Berikut ini adalah susunan Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Biologi (Revisi 2022)
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | UMMY101 | Agama | 2 | 2 | Tim MKDU | |
2 | UMMY102 | Pancasila | 2 | 2 | Tim MKDU | |
3 | UMMY103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Tim MKDU | |
4 | KIP101 | Pengantar Pendidikan | 3 | 3 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. | |
5 | KIP102 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Tim MKDU | |
6 | BIO101 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
7 | BIO102 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
8 | BIO103 | Dasar-Dasar Sains | 2 | 2 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. | |
9 | BIO104 | Biologi Umum | 2 | 1 | 3 | Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. |
Jumlah Total SKS | 22 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | UMMY201 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Tim MKDU | |
2 | UMMY202 | Sejarah Perjuangan Muhammad Yamin | 2 | 2 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. | |
3 | KIP201 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 3 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. | |
4 | BIO202 | Teknik Laboratorium | 2 | 1 | 3 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. |
5 | BIO203 | Biokimia | 3 | 1 | 4 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
6 | BIO204 | Dasar-dasar Ilmu Lingkungan | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
7 | BIO205 | Morfologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
8 | BIO206 | Biologi Sel | 1 | 1 | 2 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
Jumlah Total SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | KIP301 | Profesi Pendidikan | 3 | 3 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. | |
2 | BIO301 | Taksonomi Tumbuhan Tingkat Rendah | 2 | 1 | 3 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
3 | BIO302 | Anatomi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
4 | BIO303 | Taksonomi Hewan Invertebrata | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
5 | BIO304 | Telaah dan Pengembangan Kurikulum | 2 | 1 | 3 | Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. |
6 | BIO305 | Evaluasi Proses Pembelajaran Biologi | 2 | 1 | 3 | Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. |
7 | BIO306 | Biostatistika | 2 | 1 | 3 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
8 | BIO307 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
Jumlah Total SKS | 24 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | BIO401 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | 4 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
2 | BIO402 | Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
3 | BIO403 | Taksonomi Hewan Vertebrata | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
4 | BIO404 | Ekologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
5 | BIO405 | Pengembangan Program Pembelajaran Biologi (P3Bio) | 2 | 1 | 3 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
6 | BIO406 | Evolusi | 2 | 2 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. | |
7 | BIO407 | Struktur Perkembangan Hewan 1 | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
8 | BIO408 | Media Pembelajaran Biologi | 1 | 1 | 2 | Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. |
Jumlah Total SKS | 22 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | UMMY501 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
2 | BIO501 | Genetika | 2 | 2 | 4 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
3 | BIO502 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
4 | BIO503 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 3 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
5 | BIO504 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | 3 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. | |
6 | BIO505 | Struktur Perkembangan Hewan 2 | 1 | 1 | 2 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
7 | BIO506 | Manajemen Laboratorium IPA * | 1 | 1 | 2 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. |
8 | BIO507 | Bioteknologi* | 1 | 1 | 2 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. |
9 | BIO508 | E-Learning* | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
10 | BIO509 | Ekologi* | 1 | 1 | 2 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
Jumlah Total SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | BIO601 | Fisiologi Hewan | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
2 | BIO602 | Ekologi Hewan | 2 | 1 | 3 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
3 | BIO603 | Seminar Biologi | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
4 | BIO604 | Micro Teaching | 1 | 1 | 2 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. |
5 | BIO605 | Etnosains | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
6 | BIO606 | Pembelajaran Abad 21* | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
7 | BIO607 | Ekowisata* | 1 | 1 | 2 | Drs. Irwan Hanafi, M.Si. |
8 | BIO608 | Kultur Jaringan* | 1 | 1 | 2 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si. Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
9 | BIO609 | Penelitian Tindakan Kelas* | 1 | 1 | 2 | Helvita Roza, S.Pd., M.Pd. |
10 | BIO610 | Bahasa Inggris untuk Biologi* | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
11 | BIO611 | Penelitian Kualitatif dan Pendidikan* | 1 | 1 | 2 | Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. |
12 | BIO612 | Pembelajaran Biologi Inovatif* | 1 | 1 | 2 | Darmanella Dian Eka Wati, S.Si., M.Pd. |
13 | BIO613 | Desain dan Pengembangan Media Pembelajaran* | 1 | 1 | 2 | Ratih Komala Dewi, S.Pd., M.Pd. |
14 | BIO614 | Pengembangan Praktikum Biologi Sekolah* | 1 | 1 | 2 | Chairul Amri, S.Pd., M.Pd. |
Jumlah Total SKS | 22 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | BIO701 | Praktek Lapangan Kependidikan (PLK) | 4 | 4 | Team | |
Jumlah Total SKS | 4 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuiah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | Jumlah Total SKS | Dosen Pengampu |
1 | BIO801 | Skripsi | 6 | 6 | Team | |
Jumlah Total SKS | 6 |